IMZEDRIFT´S NOLAN
IMZEDRIFT’S NOLAN
15. – 16.06.2024 toimusid Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu poolt korraldatud IGP ja A-katse võistlused, kus kohtunikuks oli Hr. Aivo Oblikas.
Tõnis ja Nolk 5 koht – A-95p, B-90p, C-80p
Foto: Agnes Tammemäe
Koolitustulemused:
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | A | B | C | TSB | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
09.09.2023 | IGP-3 | võistlus | EDÜ | Mika Laaksonen | Tõnis Oissar | 97 | 89 | 84 | a | 270 | väga hea | IGP-3 | 2 |
26.08.2023 | IGP-3 | võistlus | ESLÜ | Vivi Gilsager | Tõnis Oissar | 97 | 89 | 91 | a | 277 | väga hea | IGP-3 | 1 |
15.07.2023 | IGP-3 | võistlus | EKL-KKK | Igor Lengvarsky | Tõnis Oissar | 82 | 79 | 77 | a | 238 | rahuldav | IGP-3 | 7 |
20.08.2022 | IGP-3 | võistlus | ESLÜ | Jozef Adamuščin | Tõnis Oissar | 79 | 76 | 75 | a | 230 | rahuldav | IGP-3 | 2 |
23.07.2022 | IGP-3 | võistlus | EKL-KKK | Tero Oravasaari | Tõnis Oissar | 91 | 85 | 94 | a | 270 | väga hea | IGP-3 | 3 |
12.09.2021 | IGP-2 | eksam | SPORT | Vilve Roosioks | Tõnis Oissar | 90 | 79 | 92 | a | 261 | hea | IGP-2 | |
17.07.2021 | IGP-1 | eksam | SPORT | Tero Oravasaari | Tõnis Oissar | 95 | 75 | 94 | a | 264 | hea | IGP-1 | |
15.08.2020 | BH | eksam | SPORT | Mari Oblikas | Tõnis Oissar | sooritatud | BH |
Fotod: Sirli Kahar
https://register.kennelliit.ee/index.php?page=dogCard&dogId=309102
03.04.2019
Father: Cartagena Ivan
https://en.working-dog.com/dogs-details/506291/Cartagena-Ivan
Mother: Imzedrifts Claudia
WUSV 2019 5 place 🙂
https://en.working-dog.com/dogs-details/2817368/Imzedrifts-Claudia